<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cilento.it &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://www.cilento.it/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cilento.it</link>
	<description>Turismo, cultura e natura nel Parco del Cilento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Agropoli per l’energia pulita. Incontri nelle scuole e un workshop per incentivare l’uso delle energie alternative</title>
		<link>http://www.cilento.it/2011/12/01/agropoli-per-l%e2%80%99energia-pulita-incontri-nelle-scuole-e-un-workshop-per-incentivare-l%e2%80%99uso-delle-energie-alternative/6096/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2011/12/01/agropoli-per-l%e2%80%99energia-pulita-incontri-nelle-scuole-e-un-workshop-per-incentivare-l%e2%80%99uso-delle-energie-alternative/6096/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Cilento]]></category>
		<category><![CDATA[Agropoli]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6096</guid>
		<description><![CDATA[Incontri con gli studenti e un workshop con cittadini e operatori. Al via la campagna di informazione per presentare i vantaggi relativi all’avvenuta realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del Palagropoli “Di Concilio” e alle politiche ambientali promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri. Nei mesi scorsi sull’impianto sportivo di Via Taverne sono stati ultimati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incontri con gli studenti e un workshop con cittadini e operatori. Al via la campagna di informazione per presentare i vantaggi relativi all’avvenuta realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del Palagropoli “Di Concilio” e alle politiche ambientali promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri.<span id="more-6096"></span><br />
Nei mesi scorsi sull’impianto sportivo di Via Taverne sono stati ultimati i lavori di installazione di moduli fotovoltaici, per una potenza totale di 25,63 KWp. Garantiranno l’autosufficienza energetica alla struttura, sfruttando l’energia fornita dal sole a costo zero. Anzi, doppiamente a costo zero. L’opera, infatti, non ha gravato sulle casse del Comune o sulle tasche dei cittadini, poiché è stata finanziata per circa 100 mila euro dal Ministero dello Sviluppo Economico nell&#8217;ambito del Programma Operativo Interregionale &#8220;Energie rinnovabili e risparmio energetico&#8221; 2007-2013. Inoltre, permetterà un contributo ambientale con una riduzione di emissioni inquinanti di CO2 per circa 15,87 tonnellate all’anno e un risparmio di circa 7,34 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) annue.<br />
Risultati e obiettivi saranno presentati agli alunni delle classi V delle scuole elementari e III delle scuole medie attraverso incontri con esperti del settore. Si procederà ad illustrare agli alunni, con un linguaggio appropriato, le tematiche delle energie rinnovabili, quali sole, vento, acqua; sul loro corretto utilizzo e come possono essere adoperate per rendere l’habitat urbano più vivibile. La seconda fase prevede l’organizzazione di un laboratorio didattico, dove i ragazzi, divisi in gruppi, saranno guidati nella creazione di cartelloni sui quali, con disegni, raffigureranno la propria abitazione, da come la vedono a come la vorrebbero con l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative, e nella realizzazione di lavori multimediali, come spot sulle energie rinnovabili.<br />
Sarà poi realizzato un workshop informativo indirizzato alle imprese, ai professionisti del settore, alle famiglie, associazioni imprenditoriali e commerciali, studenti dell’ultimo anno di superiori e universitari. Gli obiettivi sono tesi a migliorare la conoscenza delle fonti rinnovabili di energie e alle possibilità lavorative in termini di professionalità interessate nel settore, alla promozione degli impianti disponibili sul mercato ed alla loro applicabilità sia privata che pubblica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2011/12/01/agropoli-per-l%e2%80%99energia-pulita-incontri-nelle-scuole-e-un-workshop-per-incentivare-l%e2%80%99uso-delle-energie-alternative/6096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapri annuncia l&#8217;arrivo del metano</title>
		<link>http://www.cilento.it/2011/11/24/sapri-annuncia-larrivo-del-metano/6057/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2011/11/24/sapri-annuncia-larrivo-del-metano/6057/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Cilento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Sapri e Bussento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Sapri annuncia la trasformazione a metano dell’impianto cittadino di distribuzione del gas, con l’accensione simbolica della prima fiammella alimentata a metano. Si chiude la parte più consistente dei lavori che permetteranno, secondo un serrato calendario di interventi, la trasformazione a metano di tutte le utenze attualmente alimentate a GPL e la possibilità di usufruire del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2011/11/metano.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img src="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2011/11/metano-150x150.png" alt="" title="metano" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6058" /></a>Sapri annuncia la trasformazione a metano dell’impianto cittadino di distribuzione del gas, con l’accensione simbolica della prima fiammella alimentata a metano. <span id="more-6057"></span><br />
Si chiude la parte più consistente dei lavori che permetteranno, secondo un serrato calendario di interventi, la trasformazione a metano di tutte le utenze attualmente alimentate a GPL e la possibilità di usufruire del servizio per tutti coloro che vorranno successivamente allacciarsi.<br />
Il momento verrà celebrato questa sera alle 18:00 presso la piazza della Villa Comunale di Sapri con l’accensione della prima fiammella alimentata a gas naturale.<br />
La trasformazione è stata resa possibile grazie all’accordo siglato fra il Comune di Sapri e la Cilento Reti Gas Srl, alla quale è stata assegnata la concessione per la progettazione, la costruzione della rete e la distribuzione del gas naturale nel territorio comunale. La Cilento Reti Gas è partecipata al 60% da Gas Natural Distribuzione Italia Spa che si occuperà della gestione dell’impianto e al 40% dalla Bonatti Spa che invece si occupa della progettazione e costruzione dell’opera.<br />
 “La possibilità di dire addio al GPL per passare alla fonte di energia più sostenibile tra quelle di origine fossile, segna un momento molto importante per la città di Sapri e avrà conseguenze molto positive sull’intera economia locale, sull’ambiente e sulla qualità globale della vita dei cittadini” afferma Leonardo Rinaldi di Gas Natural Distribuzione Italia. “La metanizzazione di Sapri” prosegue Rinaldi “è il risultato di un sforzo congiunto di diversi operatori privati e istituzionali, che consentirà di distribuire il metano a circa 2.000 nuove famiglie”.<br />
Tutto ciò rappresenta un’occasione di ulteriore valorizzazione del territorio: oltre a consentire un notevole risparmio economico per i cittadini e le imprese commerciali e artigianali, rendere disponibile il gas metano significa contribuire maggiormente alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente.<br />
“Per poter facilitare l’accesso al servizio” aggiunge Rinaldi “abbiamo deciso di accollarci le spese necessarie per i lavori di adeguamento degli impianti che si rendono necessari per il passaggio da GPL a metano. Inoltre, ci siamo fatti carico della formazione e dell’assistenza agli installatori che stanno eseguendo tali attività sul territorio”.<br />
La metanizzazione di Sapri rientra in un progetto di più ampio respiro che, sempre attraverso Cilento Reti Gas Srl, riguarderà la messa in gas della maggior parte dei Comuni del Cilento. L’investimento di circa 100 milioni di euro per la posa di 500 Km di rete sarà reso possibile attraverso una compartecipazione di capitali pubblici e privati.<br />
I cittadini di Sapri interessati a passare al metano fino al 31.12.2011 potranno usufruire delle vantaggiose condizioni economiche riservate dalla Campagna Allacci presentata nel corso delle recenti iniziative di sensibilizzazione all’uso corretto e sicuro del gas metano. Durante l’evento di questa sera, inoltre, sarà distribuito del materiale informativo dettagliato.</p>
<p><strong>APPROFONDIMENTI</strong></p>
<p>La sostenibilità del gas naturale<br />
Il gas naturale si configura come la fonte di energia più sostenibile tra quelle di origine fossile dal momento che:<br />
E’più economico ed efficiente rispetto ad altre fonti energetiche:<br />
Il gas naturale ha innanzitutto il vantaggio di essere più economico rispetto alle altre fonti energetiche, dal momento che è classificato come energia primaria e cioè utilizzabile dal consumatore finale così come viene estratta. Da ciò deriva un risparmio netto sui costi di estrazione, depurazione e trasporto. Peraltro, il rendimento energetico del gas naturale è superiore del 90% rispetto qualsiasi altro vettore energetico, fatta eccezione per l’energia idroelettrica, con una conseguente ottimizzazione delle quantità di energia utilizzata.<br />
Rispetta l’ambiente:<br />
IL metano non contiene zolfo, non disperde nell’ambiente ceneri né metalli pesanti e produce bassissime quantità di polveri e di CO2. Tutto ciò dà luogo a un impatto ambientale molto basso, sensibilmente inferiore a quello per esempio del petrolio o del carbone.<br />
Migliora la qualità della vita della Comunità locale:<br />
La metanizzazione di un territorio comporta vantaggi sia in termini di competitività che di opportunità di sviluppo per le imprese che si trovano ad operare nell&#8217;area soggetta alla costruzione della rete. Grazie all’intervento di Gas Natural Distribuzione vi saranno anche ricadute positive dirette sull&#8217;economia locale attraverso la formazione di nuove competenze professionali locali.</p>
<p>Le vantaggiose condizioni della Campagna Allacci per Sapri<br />
Tutti i clienti di Gas Natural Distribuzione Italia che si convertiranno dal GPL al metano e chiederanno un contratto di fornitura a una qualsiasi società di vendita entro il 31.12.2011, saranno:<br />
-	esentati dal pagamento delle spese di adeguamento dell’impianto interno<br />
-	esentati dal pagamento del contributo fisso di attivazione di 60€</p>
<p>La Campagna Allacci tuttavia non è rivolta solo ai Clienti GPL di Gas Natural Distribuzione Italia, ma a tutti i cittadini di Sapri, che potranno approfittare di condizioni economiche molto vantaggiose per attivare un nuovo impianto a metano. Infatti per tutti i cittadini insistenti sulla rete già posata, che si impegneranno ad attivare la fornitura entro 90 giorni dalla realizzazione dell’allacciamento (Punto di Riconsegna – PdR), le spese da sostenere saranno limitate a:<br />
•	un contributo per accertamento documentale di 40€ (Doc. H e I &#8211; ex del 40/04 smi)</p>
<p>Il presidio della sicurezza<br />
Gas Natural Distribuzione Italia dispone di un servizio di Pronto Intervento che è attivo 24 ore su 24 ed accessibile tramite Numero Verde 800 829 344.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2011/11/24/sapri-annuncia-larrivo-del-metano/6057/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Sant&#8217;Arsenio sostegno al fotovoltaico e incentivi per gli imprenditori dell&#8217;area pip</title>
		<link>http://www.cilento.it/2011/06/30/da-santarsenio-sostegno-al-fotovoltaico-e-incentivi-per-gli-imprenditori-dellarea-pip/4837/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2011/06/30/da-santarsenio-sostegno-al-fotovoltaico-e-incentivi-per-gli-imprenditori-dellarea-pip/4837/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vallo di Diano]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Arsenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Sant&#8217;Arsenio fa partire il suo programma di rispetto ambientale ed efficienza energetica con l&#8217;approvazione di un progetto per favorire l&#8217;utilizzo di energia solare: saranno infatti concessi degli incentivi a famiglie e aziende che realizzeranno impianti fotovoltaici sulle abitazioni o sugli stabilimenti produttivi. In base a una delibera che il Consiglio comunale ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Comune di Sant&#8217;Arsenio fa partire il suo programma di rispetto ambientale ed efficienza energetica con l&#8217;approvazione di un progetto per favorire l&#8217;utilizzo di energia solare: saranno infatti concessi degli incentivi a famiglie e aziende che realizzeranno impianti fotovoltaici sulle abitazioni o sugli stabilimenti produttivi.<span id="more-4837"></span><br />
In base a una delibera che il Consiglio comunale ha approvato all&#8217;unanimità, sono previste riduzioni degli oneri di concessione del 5% per ogni Kw di potenza prodotta in riferimento a permessi rilasciati entro il 30 maggio 2012; dopo tale data la riduzione è del 5% per ogni Kw di potenza prodotta in più rispetto al minimo previsto dalla legge.<br />
Per quanto riguarda l&#8217;aspetto economico degli incentivi, la Bcc Monte Pruno di Roscigno e Laurino si è detta disponibile alla stipula di convenzione per concedere un tasso agevolato in favore dei cittadini che faranno richiesta di prestito.<br />
&#8220;L&#8217;amministrazione comunale &#8211; ha detto il sindaco di Sant&#8217;Arsenio, Nicola Pica &#8211; è fortemente intenzionata a realizzare un forte programma di risparmio energetico, non solo per una questione di puro rispetto dell&#8217;ambiente che consegneremo ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma anche per far fronte con investimenti concreti alla crisi economica in cui versa il nostro Paese, e nonostante i tagli imposti dal governo agli enti locali&#8221;.<br />
L&#8217;amministrazione comunale ha poi previsto l&#8217;ampliamento dell&#8217;area industriale di Sant&#8217;Arsenio e una riduzione degli oneri posti a carico dei concessionari dei lotti per &#8220;rendere attrattiva l’area e favorire l’insediamento di nuove attività  &#8211; ha aggiunto Pica &#8211; in modo da creare un valore aggiunto per gli imprenditori, vista soprattutto la particolare congiuntura economica che tende a scoraggiare gli investitori privati&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2011/06/30/da-santarsenio-sostegno-al-fotovoltaico-e-incentivi-per-gli-imprenditori-dellarea-pip/4837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agropoli, lampade a led per illuminazione votiva al cimitero</title>
		<link>http://www.cilento.it/2011/06/21/agropoli-lampade-a-led-per-illuminazione-votiva-al-cimitero/4743/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2011/06/21/agropoli-lampade-a-led-per-illuminazione-votiva-al-cimitero/4743/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Cilento]]></category>
		<category><![CDATA[Agropoli]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Grande attenzione dell’Amministrazione comunale sul risparmio energetico. Tra le nuove iniziative messe in campo, la partecipazione al progetto “VotivA+” che costituisce uno specifico intervento di risparmio energetico indirizzato alle strutture cimiteriali italiane avente come oggetto la distribuzione di lampade elettroniche a LED per illuminazione votiva, pienamente intercambiabili con le lampade esistenti senza che si rendano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande attenzione dell’Amministrazione comunale sul risparmio energetico. Tra le nuove iniziative messe in campo, la partecipazione al progetto “VotivA+” che costituisce uno specifico intervento di risparmio energetico indirizzato alle strutture cimiteriali italiane avente come oggetto la distribuzione di lampade elettroniche a LED per illuminazione votiva, pienamente intercambiabili con le lampade esistenti senza che si rendano necessari interventi sull’impianto di illuminazione cimiteriale. <span id="more-4743"></span><br />
Secondo i calcoli sviluppati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), provvedendo all’installazione delle lampade votive a LED in luogo delle tradizionali lampade ad incandescenza, la struttura cimiteriale può risparmiare sulla propria bolletta energetica fino a 3,07 € per punto luce all’anno, registrando consumi anche del 90% inferiori rispetto alla situazione preesistente. A tali risultati vanno poi ad aggiungersi i risparmi legati alla minore manutenzione dei dispositivi sostituiti. Infatti, mentre una lampada votiva ad incandescenza ha una vita utile non superiore alle 2.000 ore, le lampade votive a LED del progetto “VotivA+” durano almeno 50.000 ore, riducendo così di ben 25 volte gli interventi di sostituzione pianificati.<br />
«L’adesione a questo progetto – spiegano il sindaco Franco Alfieri e l’Assessore all’Ambiente, Antonio Pepe &#8211; non comporta esborsi per il Comune in quanto rientra nel programma d’incentivazione nazionale per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia, attuato in seguito all’entrata in vigore dei D.M. del 20/07/2004. Tale progetto contribuirà alla promozione dell’efficienza energetica del Comune, tematica questa fondamentale nell’azione di governo dell’Amministrazione».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2011/06/21/agropoli-lampade-a-led-per-illuminazione-votiva-al-cimitero/4743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente, al via la redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)</title>
		<link>http://www.cilento.it/2011/06/07/ambiente-al-via-la-redazione-del-piano-d%e2%80%99azione-per-l%e2%80%99energia-sostenibile-paes/4617/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2011/06/07/ambiente-al-via-la-redazione-del-piano-d%e2%80%99azione-per-l%e2%80%99energia-sostenibile-paes/4617/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Cilento]]></category>
		<category><![CDATA[Agropoli]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[L’Amministrazione comunale di Agropoli, a seguito dell’iscrizione del Comune al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors &#8211; Bruxelles), dà l’avvio alle attività per la realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) per pervenire agli obiettivi sull’ambiente posti dalla Unione Europea con la direttiva “Clima Energia”, meglio nota come direttiva 20-20-20. «Con l’adesione al Patto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Amministrazione comunale di Agropoli, a seguito dell’iscrizione del Comune al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors &#8211; Bruxelles), dà l’avvio alle attività per la realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) per pervenire agli obiettivi sull’ambiente posti dalla Unione Europea con la direttiva “Clima Energia”, meglio nota come direttiva 20-20-20. <span id="more-4617"></span><br />
«Con l’adesione al Patto dei Sindaci il nostro Comune &#8211; dichiara il Sindaco Franco Alfieri &#8211; si è vincolato a realizzare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile con il quale saranno determinati interventi strutturali, culturali e sociali nel settore dell’ambiente con il coinvolgimento di cittadini ed imprenditori».<br />
Sarà, quindi, realizzato una sorta di piano regolatore con il quale tutta la nostra comunità tenderà a ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO2, di aumentare più del 20% l’utilizzo di energia rinnovabile e di ridurre oltre il 20% l’energia prodotta da fonti fossili.<br />
Quello dell’abbattimento delle emissioni è ormai un trend che sta indirizzando tutta l’Europa verso il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili ora con maggior urgenza dopo il disastro nucleare di Fukushima in Giappone.<br />
Dal mese di maggio sono all’opera gli specialisti per la realizzazione del PAES, supportati dagli uffici del Comune, che rileveranno i consumi di energia in tutto il territorio comunale, cominciando dal Palazzo Municipale, per poi verificare le Scuole, il Trasporto pubblico, fino a monitorare le emissioni in Agricoltura, Industria, Terziario, Edilizia residenziale, trasporto privato. Una volta elaborati i dati di questa ricerca sarà agevole capire quali potranno essere gli interventi più significativi e più congrui per raggiungere e superare gli obiettivi posti dal Patto dei Sindaci.<br />
Ad oggi non molti comuni italiani hanno terminato l’iter dei PAES, sia per la complessità del lavoro da svolgere, sia per la severa revisione degli stessi fatta dagli analisti della Comunità Europea. Agropoli è uno dei primi comuni della provincia di Salerno che si avvia a realizzare il PAES, strumento principe per accedere ai  contributi e finanziamenti previsti dalla U.E. in materia ambientale. La messa in opera del PAES darà un forte contributo all’imprenditoria privata che sarà chiamata a realizzare le opere che si andranno a programmare ed offrire lavoro ai giovani. Dopo una prima redazione della bozza del PAES, si terrà un incontro atto a stimolare suggerimenti e candidature per gli investimenti nei campi individuati dagli specialisti per l’ambiente, in particolare per i settori innovativi quali, accumulo di calore, biomassa, coibentazione delle abitazioni, forestazione urbana, mobilità, illuminazione. Si tratta di un percorso di straordinaria importanza per garantire ad Agropoli di essere all’avanguardia anche sul tema  dell’Ambiente e della sostenibilità energetica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2011/06/07/ambiente-al-via-la-redazione-del-piano-d%e2%80%99azione-per-l%e2%80%99energia-sostenibile-paes/4617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Palazzo Sant’Agostino il Meeting Internazionale sulle Energie e sull’ICT</title>
		<link>http://www.cilento.it/2011/05/05/a-palazzo-sant%e2%80%99agostino-il-meeting-internazionale-sulle-energie-e-sull%e2%80%99ict/4379/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2011/05/05/a-palazzo-sant%e2%80%99agostino-il-meeting-internazionale-sulle-energie-e-sull%e2%80%99ict/4379/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto questa mattina a Palazzo Sant’Agostino il Meeting Internazionale sulle Energie e sull’ICT. Al convegno, apertosi con i saluti del presidente della Provincia di Salerno, on. Edmondo Cirielli, sono intervenuti: Piero Bonissone, Fellow dell’IEEE e Chief Scientist presso GE Global Research Computing and Decision Sciences; Carlo Cecati, Fellow dell’IEEE e Co-Editor in Chief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolto questa mattina a Palazzo Sant’Agostino il Meeting Internazionale sulle Energie e sull’ICT. Al convegno, apertosi con i saluti del presidente della Provincia di Salerno, on. Edmondo Cirielli, sono intervenuti: Piero Bonissone, Fellow  dell’IEEE e Chief Scientist presso GE Global Research Computing and Decision Sciences; Carlo Cecati, Fellow dell’IEEE e Co-Editor in Chief della prestigiosa rivista IEEE Transaction on Industrial Electronics; Vincenzo Piuri, Fellow dell’IEEE e Director della IEEE Division X; Tomohiro Takagi, direttore del Meiji University Soft Computing Institute (Giappone) e noto nel mondo per aver proposto il modello Takagi-Sugeno, uno dei più importanti metodi per lo sviluppo dei “fuzzy system”. <span id="more-4379"></span>Nel corso del dibattito i quattro scienziati hanno discusso le possibili soluzioni, attualmente in fase di studio, orientate all’impiego di sistemi informativi e di architetture sistemiche mediante l’utilizzo dei nuovi paradigmi dell’intelligenza distribuita e del controllo proattivo al fine di ottenere un uso intelligente dell’Energia. Al termine del dibattito si è svolta una tavola rotonda “Industrial Informatics for Smart Energy”, presieduta dal professore Matteo Gaeta. L’incontro è stato organizzato dalla Provincia di Salerno e dal Polo di Eccellenza sulla Conoscenza, organismo dell’Università di Salerno, nelle persone di Matteo Gaeta – General Manager del Polo e di Vincenzo Loia – Chair dell’Italian IEEE CIS Italian Chapter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2011/05/05/a-palazzo-sant%e2%80%99agostino-il-meeting-internazionale-sulle-energie-e-sull%e2%80%99ict/4379/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salerno: Meeting mondiale su Energia e ICT</title>
		<link>http://www.cilento.it/2011/05/03/salerno-meeting-mondiale-su-energia-e-ict/4333/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2011/05/03/salerno-meeting-mondiale-su-energia-e-ict/4333/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente della Provincia di Salerno On. Edmondo Cirielli apre le porte del Palazzo della Provincia di Salerno a giovani ricercatori, studenti, professionisti e alle aziende salernitane che avranno l’opportunità di ascoltare in una sola mattinata interventi di leader mondiali su uno dei problemi più attuali della nostra società. Matteo Gaeta &#8211; General Manager del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Il Presidente della Provincia di Salerno On. Edmondo Cirielli apre le porte del Palazzo della Provincia di Salerno a giovani ricercatori, studenti, professionisti e alle aziende salernitane che avranno l’opportunità di ascoltare in una sola mattinata interventi di leader mondiali su uno dei problemi più attuali della nostra società. <span id="more-4333"></span><br />
Matteo Gaeta &#8211; General Manager del Polo di Eccellenza sulla Conoscenza dell’Università di Salerno &#8211; e Vincenzo Loia &#8211; Chair dell’Italian IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) CIS Italian Chapter &#8211; promuovono un meeting  sull’uso intelligente dell’Energia presso la Provincia di Salerno &#8211; Salone di Rappresentanza &#8211; 5 Maggio 2011 &#8211; che vedrà intervenire: Piero Bonissone, Fellow  dell’IEEE e Chief Scientist presso GE Global Research Computing and Decision Sciences; Carlo Cecati Fellow dell’IEEE e Co-Editor in Chief della prestigiosa rivista IEEE Transaction on Industrial Electronics; Vincenzo Piuri, Fellow dell’IEEE e Director della IEEE Division X; Tomohiro Takagi direttore del Meiji University Soft Computing Institute (Giappone) e noto nel mondo per aver proposto il modello Takagi-Sugeno, uno dei più importanti metodi per lo sviluppo dei “fuzzy system”.</p>
<p>Il prof. Loia introdurrà gli interventi dei quattro brillanti scienziati i quali si incontreranno nella mattinata di giovedì per discutere circa le possibili soluzioni &#8211; attualmente in fase di studio &#8211; orientate all’impiego di sistemi informativi e di architetture sistemiche mediante l’utilizzo dei nuovi paradigmi dell’intelligenza distribuita e del controllo proattivo al fine di ottenere un uso intelligente dell’Energia.<br />
A seguito del dibattito si terrà una tavola rotonda “Industrial Informatics for Smart Energy”, presieduta dal prof. Matteo Gaeta alla quale parteciperanno il prof. Zollo Presidente della Città della Scienza nonché quattro esponenti di rilevanti aziende europee:<br />
Ing. Alfredo Adamo, CEO OPERA21<br />
Dott. Dario Avallone, Director of the R&#038;D Department, ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA<br />
Ing. Antonio Stefano Donnarumma, President ACEA DISTRIBUZIONE<br />
Ing. Mariano Maraniello, Head of Local government Centre South FASTWEB S.p.A.<br />
Il tema, di rilevanza mondiale, influisce direttamente sul buon funzionamento del Sistema Paese strettamente legato alla funzionalità delle reti energetiche che, da oltre un decennio, ha subito importanti trasformazioni, indotte dai processi di liberalizzazione e globalizzazione dei mercati, che hanno modificato significativamente il ruolo dei gestori, con importanti ripercussioni sia a livello economico che sociale. Il fenomeno che ha maggiormente inciso sulla struttura dei sistemi è il passaggio da una gestione verticalmente integrata (quasi sempre a forte partecipazione statale) ad una gestione liberalizzata, con le diverse componenti delle infrastrutture (livello fisico, livello di gestione, livello dei servizi) affidate a società tra loro indipendenti, con lo scopo di favorire la concorrenza e aumentare la qualità dei servizi.<br />
