<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cilento.it &#187; Provincia di Salerno</title>
	<atom:link href="http://www.cilento.it/category/provincia-di-salerno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cilento.it</link>
	<description>Turismo, cultura e natura nel Parco del Cilento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Torna Eco/Music Festival</title>
		<link>http://www.cilento.it/2012/02/09/torna-lecomusic-festival/6463/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2012/02/09/torna-lecomusic-festival/6463/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6463</guid>
		<description><![CDATA[Torna l’ECO/MUSIC Festival, il festival “effervescente naturale” itinerante che porterà, tra aprile e luglio 2012, musica e tematiche ambientali nei locali della provincia di Salerno. Il festival si concluderà ad Agropoli (SA), nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con due giornate finali che vedranno salire sul palco del festival, oltre alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2012/02/Logo-ECOMUSIC-Festival.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img src="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2012/02/Logo-ECOMUSIC-Festival-150x120.jpg" alt="" title="Logo ECOMUSIC Festival" width="150" height="120" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6464" /></a>Torna l’ECO/MUSIC Festival, il festival “effervescente naturale” itinerante che porterà, tra aprile e luglio 2012, musica e tematiche ambientali nei locali della provincia di Salerno.<span id="more-6463"></span><br />
Il festival si concluderà ad Agropoli (SA), nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con due giornate finali che vedranno salire sul palco del festival, oltre alle band emergenti selezionate, big del panorama musicale (nell’edizione 2011 Bud Spencer Blues Explosion, Clementino, Yes Daddy Yes e Gino Fastidio).<br />
Anche quest’anno l’associazione Panico Art di Agropoli è alla ricerca di giovani band emergenti con brani originali che vogliano calcare il palco dell’ECO/MUSIC, festival dedicato all&#8217;ambiente e all&#8217;ecologia.<br />
La selezione delle band, che si terrà nell’arco di 6 serate live in locali della provincia di Salerno, sarà determinata anche grazie al voto popolare del pubblico.<br />
Iscriversi è facile e gratuito, basta compilare il form presente sul sito ufficiale dell’ECO/MUSIC Festival (www.ecomusicfest.it) lasciando i dati relativi alla band.<br />
Il termine massimo per l&#8217;iscrizione è il 29 febbraio 2012.<br />
ECO/MUSIC PORTA FORTUNA!!!<br />
A calcare il palco dell’edizione 2011, insieme alle band in concorso, nomi del panorama musicale nazionale come Bud Spencer Blues Explosion (quest&#8217;anno in tour negli USA con il nuovo album), Clementino (recente la collaborazione stretta con Fabri Fibra nel progetto “Rapstar”), Yes Daddy Yes (nuovi entrati in casa Urtovox con l’album “Senza Religione”, prodotto da Enzo Moretto degli &#8230;A Toys Orchestra) e Gino Fastidio (ormai ospite fisso a Colorado Café).<br />
Fra i vincitori della scorsa edizione i Radio In Technicolor, freschi della pubblicazione del loro primo EP ufficiale, “Seliano”, con la tedesca Antstreet.</p>
<p>Sito ufficiale: http://www.ecomusicfest.it/<br />
Panico Art: http://www.facebook.com/Pa.Ni.Co.Art</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2012/02/09/torna-lecomusic-festival/6463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenti acquisizioni della Soprintendenza BSAE: due importanti vedute ottocentesche della Certosa di Padula</title>
		<link>http://www.cilento.it/2012/02/08/recenti-acquisizioni-della-soprintendenza-bsae-due-importanti-vedute-ottocentesche-della-certosa-di-padula/6461/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2012/02/08/recenti-acquisizioni-della-soprintendenza-bsae-due-importanti-vedute-ottocentesche-della-certosa-di-padula/6461/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Certosa di Padula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6461</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 10 febbraio 2012, alle ore 17.00, nella Sala Conferenze del Museo Diocesano di Salerno, la Soprintendente per i B.S.A.E. di Salerno e Avellino, Maura Picciau presenterà al pubblico due ottocenteschi dipinti su tela, che la Soprintendenza si è aggiudicata durante la seduta d&#8217;asta del 14 e 15 giugno 2011, tenutasi a Milano da Sothebys. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 10 febbraio 2012, alle ore 17.00, nella Sala Conferenze del Museo Diocesano di Salerno, la Soprintendente per i B.S.A.E. di Salerno e Avellino, Maura Picciau presenterà al pubblico due ottocenteschi dipinti su tela, che la  Soprintendenza si è aggiudicata durante la seduta d&#8217;asta del 14 e 15 giugno 2011, tenutasi a Milano da Sothebys.<span id="more-6461"></span> I dipinti, parte della collezione del Marchese Santangelo, uno dei più potenti e ricchi uomini del regno di Napoli  dell&#8217;Ottocento e Ministro dell&#8217;Interno dal 1831 al 1847, raffigurano alcuni ambienti della Certosa di San Lorenzo di Padula e sono opera di Vincenzo Abbati, (1772-1855) stimato pittore di corte , allievo di Antonio Niccolini presso il Regio Istituto di belle Arti di Napoli. L&#8217;aggiudicazione delle due vedute d&#8217;interni della Certosa, la cucina e, probabilmente il capitolo dei conversi o il Refettorio,alla Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino non è cosa di poco conto: il cenobio dedicato a San Lorenzo è qui eternato in un tempo in cui, già reduce dagli effetti delle soppressioni di matrice napoleonica, si accinge  a fronteggiare quelli ben più massicci e radicali delle leggi di soppressione che fecero seguito all&#8217;Unità d&#8217;Italia, mostrando scene di vita religiosa perdute nella memoria e ora consegnate alla storia attraverso questi straordinari documenti pittorici. Soprattutto la resa estetica del secondo ambiente rappresenta una testimonianza preziosa di un contesto che difficilmente potrà essere nuovamente restituito ad una unità di lettura.<br />
I dipinti verranno presentati e mostrati al pubblico per la prima volta, dopo la recente acquisizione al patrimonio pubblico. </p>
<p>www.artisalerno.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2012/02/08/recenti-acquisizioni-della-soprintendenza-bsae-due-importanti-vedute-ottocentesche-della-certosa-di-padula/6461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Camera di Commercio di Salerno al Fruit &amp; Logistica di Berlino</title>
		<link>http://www.cilento.it/2012/02/08/la-camera-di-commercio-di-salerno-al-fruit-logistica-di-berlino/6456/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2012/02/08/la-camera-di-commercio-di-salerno-al-fruit-logistica-di-berlino/6456/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[In “vetrina” l’offerta salernitana della filiera ortofrutticola. La Camera di Commercio di Salerno parteciperà alla 20-esima Fruit &#038; Logistica 2012, in programma dall&#8217; 8 al 10 febbraio presso la Fiera di Berlino, con una collettiva di 15 imprese del comparto della filiera dell’ortofrutta. Fiera internazionale specializzata per il marketing di frutta e verdura, Fruit &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img src="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2012/02/5-150x150.jpg" alt="" title="5" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6457" /></a>In “vetrina” l’offerta salernitana della filiera ortofrutticola.<br />
La Camera di Commercio di Salerno parteciperà alla 20-esima Fruit &#038; Logistica 2012, in programma dall&#8217; 8 al 10 febbraio presso la Fiera di Berlino, con una collettiva di 15 imprese del comparto della filiera dell’ortofrutta. <span id="more-6456"></span><br />
Fiera internazionale specializzata per il marketing di frutta e verdura, Fruit &#038; Logistica rappresenta un importante punto d&#8217;incontro dove più di 2.400 espositori provenienti da oltre 80 paesi avranno modo di proporre le proprie produzioni agli oltre 50.000 visitatori attesi.<br />
La Camera di Commercio di Salerno ha allestito un’area di circa 400 mq dove saranno ospitate 15 imprese rappresentative del variegato panorama della filiera dell’ortofrutta: dalla produzione al packaging, dai macchinari per la lavorazione ai film plastici e ai contenitori per agricoltura.<br />
Presso lo stand camerale, troverà spazio l&#8217;Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l&#8217;enogastronomia e l&#8217;ospitalità alberghiera di Capaccio-Paestum che curerà un servizio giornaliero di degustazione di prodotti tipici locali, come momento di promozione del territorio e delle sue produzioni agricole.<br />
“Da una recente indagine condotta dall’Ente camerale in collaborazione con l’Istituto G.Tagliacarne è emerso che la Campania detiene il 2,1% del commercio mondiale di ortaggi lavorati e conservati e la provincia di Salerno incide per oltre il 90% di tale quota – afferma Guido Arzano, Presidente della Camera di Commercio di Salerno. Se consideriamo che il mercato tedesco assorbe più di un terzo del totale dell’export ortofrutticolo salernitano, credo sia un motivo più che sufficiente a spiegare la presenza dell’Ente camerale a quest’importantissima fiera a cui partecipa ininterrottamento dal 2008”. </p>
<p>AZIENDA	PRODUZIONE<br />
Azienda Agricola Altamura	Prodotti di IV^ gamma e ortoflorovivaistici<br />
Coop.va  S.Giorgio        	Prodotti ortofrutticoli<br />
Associazione Ortofrutticoltori Agro S.c.a.r.l. 	Prodotti ortofrutticoli<br />
AOP ARMONIA	Prodotti ortofrutticoli<br />
Terra Orti S.c.	Ortofrutta fresca e trasformata<br />
Azienda Agricola Nicola Palma 	Erbe aromatiche<br />
AGRIS 	Ortaggi Freschi Prodotti biologici<br />
Orlando S.r.l. 	Prodotti ortofrutticoli<br />
Euroverde S.r.l.	Produzione di finocchi con imballo<br />
SIMPTEC S.r.l. 	Contenitori in plastica per agricoltura<br />
M.A.M. Plast 	Imballi e sacchetti biodegradabili<br />
CARTONSI Srl	prodotti e accessori per l&#8217;imballaggio, cassette<br />
Bioplast	Imballi e sacchetti biodegradabili<br />
INTERCAR Snc 	macchine per agricoltura<br />
Plastica Sud Srl	Imballaggi in plastica per ortofrutta </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2012/02/08/la-camera-di-commercio-di-salerno-al-fruit-logistica-di-berlino/6456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Cavallo, dal Cilento a Salerno le ricette per la riduzione dei rifiuti</title>
		<link>http://www.cilento.it/2012/02/08/roberto-cavallo-dal-cilento-a-salerno-le-ricette-per-la-riduzione-dei-rifiuti/6453/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2012/02/08/roberto-cavallo-dal-cilento-a-salerno-le-ricette-per-la-riduzione-dei-rifiuti/6453/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[Sarà un tour senza sosta quello di Roberto Cavallo in provincia di Salerno tra domani e giovedì. Tra i massimi esperti in Italia di riduzione e prevenzione dei rifiuti, Roberto Cavallo sarà presente in diversi appuntamenti pubblici, organizzati da Legambiente Campania, per presentare le sue ricette per uscire dalla crisi dei rifiuti, partendo dalla riduzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2012/02/Copertina.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img src="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2012/02/Copertina-150x150.jpg" alt="" title="Copertina" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6454" /></a>Sarà un tour senza sosta quello di Roberto Cavallo in provincia di Salerno tra domani e giovedì. Tra i massimi esperti in Italia di riduzione e prevenzione dei rifiuti, Roberto Cavallo sarà presente in diversi appuntamenti pubblici, organizzati da Legambiente Campania, per presentare le sue ricette per uscire dalla crisi dei rifiuti, partendo dalla riduzione degli stessi. Presenterà anche il suo nuovo lavoro editoriale che si chiama non a caso “Meno 100 chili, ricette per la dieta della nostra pattumiera.” <span id="more-6453"></span>A metà tra un dialogo autore-lettore e un saggio specialistico, il libro di Cavallo apre gli occhi ai lettori di fronte allo spreco e alla schizofrenia collettiva della sovra-produzione di rifiuti. Dal best seller “Un mondo usa e getta” di Guido Viale sono passati più di vent’anni, ma poco o nulla è cambiato. Anzi, il trend di produzione dei rifiuti è in continua crescita, soprattutto (e incredibilmente) nei periodi di crisi economica. Solo la Germania, come ci dicono le statistiche dell’Unione Europea menzionate nel libro, è riuscita ad invertire il trend della produzione pro-capite di rifiuti, pur mantenendo in positivo tutti i dati relativi alla crescita economica e al benessere dei cittadini. Una decrescita felice o giù di lì, che l&#8217;autore offre come rimedio alla crisi economica e come elemento di sviluppo e ricchezza. Roberto Cavallo è stato anche assessore all’ambiente di Alba (Cuneo) ed è oggi presidente di Erica, azienda leader nella consulenza tecnica e comunicazione ambientale per le amministrazioni pubbliche e prima azienda a rifiuti zero d&#8217;Italia. Il libro è tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di cui è autore e protagonista. Ad accompagnarlo in lungo e in largo per la provincia Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania, che afferma: “L&#8217;obiettivo da raggiungere, anche attraverso questi incontri, è di attivare azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti e ottimizzare la qualità della raccolta differenziata. Ma ciò si ottiene attraverso una strategia condivisa tra Regione, Provincia, Comuni ed Enti locali, come il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.” Legambiente sottolinea come, dopo i buoni risultati dei Comuni Ricicloni, sia necessario avviare azioni volte al miglioramento della qualità della Raccolta differenziata finalizzata al recupero di materie prime seconde: “Solo il 10% dei rifiuti, come pure Cavallo ci spiega, non è riciclabile – conclude Buonomo &#8211; ma ancora non si fa abbastanza per arrivare ovunque a questi risultati”.<br />
Tornando agli appuntamenti in agenda, mercoledì 8 Roberto Cavallo sarà a Pollica col sindaco Stefano Pisani per studiare azioni per implementare compostaggio domestico e raccolta differenziata, poi alle 17,30 a Vallo, dove col sindaco Toni Aloia, il presidente del Parco Amilcare Troiano, Michele Buonomo, Stefano Pisani ed altri sindaci del Cilento,  presenterà nell&#8217;aula consiliare del comune “Meno 100 chili”. Giovedì 9, invece, alle 11.00 sarà al Liceo L. Da Vinci di Salerno per incontrare gli studenti in compagnia dell&#8217;assessore all&#8217;ambiente di Salerno Gerardo Calabrese e l&#8217;assessore all&#8217;ambiente della Provincia Antonio Fasolino. Poi nel pomeriggio il tour continuerà con la visita presso alcune importanti aziende della green economy e infine alle  18.00 a Battipaglia, presso l’Hotel Palace, per la presentazione di “Meno 100 chili” con il sindaco Giovanni Santomauro, Stefano Pisani e Michele Buonomo. Luoghi topici, quelli che toccherà Cavallo, luoghi dove i rifiuti sono spesso un problema e  una minaccia, ma dove possono nascere con impegno e passione anche esperienze virtuose.<br />
Il programma in dettaglio:<br />
Mercoledì 8 febbraio ore 17.30 Aula consiliare &#8211; Comune di Vallo della Lucania</p>
<p>Presentazione di “Meno 100 chili. Ricette per la dieta della nostra pattumiera”<br />
Saluti:<br />
Toni Aloia &#8211; Sindaco Vallo della Lucania<br />
Amilcare Troiano &#8211; Presidente PNCVDA<br />
Intervengono:<br />
Stefano Pisani – Sindaco di Pollica<br />
Michele Buonomo – Presidente  Legambiente Campania<br />
Roberto Cavallo – Autore<br />
Modera:<br />
Valerio Calabrese – Giornalista<br />
Partecipano i sindaci del territorio<br />
Giovedì 9 febbraio ore 11.00 Aula Magna Liceo “L. Da Vinci” &#8211; Salerno<br />
Incontro su prevenzione e riduzione dei rifiuti<br />
Intervengono:<br />
Michele Buonomo Presidente Legambiente Campania<br />
Antonio Fasolino Assessore all&#8217;Ambiente Provincia di Salerno<br />
Gerardo Calabrese Assessore all&#8217;Ambiente Comune di Salerno<br />
Roberto Cavallo – Erica Soc. Coop.<br />
Modera:<br />
Gianluca Di Martino – Circolo Legambiente Orizzonti Salerno</p>
<p>Giovedì 9 febbraio ore 18.00 Hotel Palace – Battipaglia (Sa)<br />
Presentazione di “Meno 100 chili. Ricette per la dieta della nostra pattumiera”<br />
Intervengono:<br />
Valerio Calabrese – Circolo Legambiente Vento in faccia Battipaglia – Bellizzi<br />
Giovanni Santomauro – Sindaco di Battipaglia<br />
Stefano Pisani – Sindaco di Pollica<br />
Michele Buonomo – Presidente Legambiente Campania<br />
Roberto Cavallo &#8211; Autore<br />
Durante la serata sarà presentata la nuova campagna del locale circolo Legambiente sulla riduzione dei rifiuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2012/02/08/roberto-cavallo-dal-cilento-a-salerno-le-ricette-per-la-riduzione-dei-rifiuti/6453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Camera di Commercio di Salerno investe nelle aree industriali della provincia</title>
		<link>http://www.cilento.it/2012/02/01/la-camera-di-commercio-di-salerno-investe-nelle-aree-industriali-della-provincia/6430/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2012/02/01/la-camera-di-commercio-di-salerno-investe-nelle-aree-industriali-della-provincia/6430/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[Migliorare la dotazione infrastrutturale delle aree destinate ad insediamenti industriali esistenti in provincia di Salerno. Con questa finalità la Camera di Commercio di Salerno, nei mesi scorsi, ha pubblicato un bando per cofinanziare progetti di investimento presentati dagli Enti preposti, disposti ad effettuare interventi nell’ambito delle zone a destinazione industriale così come individuate dai piani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2012/02/piantina-prov-salerno.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img src="http://www.cilento.it/wp-content/uploads/2012/02/piantina-prov-salerno-150x150.jpg" alt="" title="piantina-prov-salerno" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6431" /></a>Migliorare la dotazione infrastrutturale delle aree destinate ad insediamenti industriali esistenti in provincia di Salerno. Con questa finalità la Camera di Commercio di Salerno, nei mesi scorsi, ha pubblicato un bando per cofinanziare progetti di investimento presentati dagli Enti preposti, disposti ad effettuare interventi nell’ambito delle zone a destinazione industriale così come individuate dai piani urbanistici di riferimento.<span id="more-6430"></span><br />
Alla scadenza del bando, sono stati presentati sei progetti, tutti ammessi al finanziamento messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Salerno, per un importo complessivo di circa 600.000,00 euro.<br />
In particolare, gli interventi ammessi al contributo riguardano:<br />
<em>Comune di Polla &#8211; Area PIP</em><br />
Ampliamento e completamento dell’impianto di pubblica illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza con installazione di barriere di controllo dell’area industriale in località S. Antuono. Il costo del progetto ammonta ad euro 128.500,00 da realizzarsi con una quota di cofinanziamento del 25% a carico di privati. Il cofinanziamento richiesto alla Camera di Commercio è di euro 96.375,00.<br />
<em>Comune di  Fisciano – Zona Industriale</em><br />
Impianto di pubblica illuminazione alimentato a energia solare in via delle Industrie. Il costo del progetto ammonta ad euro 321.074,38 da realizzarsi con risorse interamente pubbliche. Il cofinanziamento richiesto alla Camera di Commercio è pari ad euro 160.537,19.<br />
<em>Comuni di Cicerale e Ogliastro Cilento.</em><br />
Videosorveglianza, illuminazione pubblica e segnaletica. Il costo complessivo del progetto, da realizzare con cofinanziamento privato, ammonta ad euro 192.010,06. Il contributo richiesto all’Ente camerale è pari ad euro 119.014,50<br />
<em>Buccino &#8211; Area ASI</em><br />
Impianto di videosorveglianza del nucleo industriale. Il costo dell’iniziativa ammonta ad euro 346.936,68 con finanziamento totalmente a carico delle risorse pubbliche. Il contributo richiesto alla Camera di Commercio è pari ad euro 134.453,65.<br />
<em>Comune di Sassano</em><br />
Impianto di videosorveglianza dell’insediamento industriale di località Fornace. Il costo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 60.000,00 da realizzare con un cofinanziamento privato pari al 25%. Il contributo richiesto all’Ente camerale è pari ad euro 46.405,51.<br />
<em>Comune di Battipaglia</em><br />
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza in area industriale. Il costo del progetto è pari ad euro 100.000,00. Il contributo richiesto alla Camera di Commercio ammonta ad euro 45.000,00.<br />
“La dotazione e la qualità delle infrastrutture costituiscono un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e la competitività del nostro territorio &#8211; afferma il Presidente della Camera di Commercio di Salerno Guido Arzano – in tal senso il capitolo infrastrutture è da sempre al centro dell&#8217;azione della Camera di Commercio di Salerno, siano esse grandi infrastrutture, come l’aeroporto, piuttosto che interventi più modesti sul piano economico, ma necessari per migliorarne la fruibilità e la sicurezza, come quelli previsti dalla presente iniziativa”.<br />
“I contributi deliberati dalla Camera di Commercio rappresentano un importante segnale di attenzione dell’Ente verso l’industria salernitana &#8211; dichiara il Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno Antonio Ilardi. Grazie a questi interventi, che si aggiungono a quelli in corso in diverse aree industriali della provincia, saranno elevati gli standard di vivibilità e sicurezza, rispondendo alle attese espresse dalle imprese”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2012/02/01/la-camera-di-commercio-di-salerno-investe-nelle-aree-industriali-della-provincia/6430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viabilità, esteso a tutte le Comunità montane l’accordo  per la manutenzione ordinaria</title>
		<link>http://www.cilento.it/2012/01/31/viabilita-esteso-a-tutte-le-comunita-montane-laccordo-per-la-manutenzione-ordinaria/6428/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2012/01/31/viabilita-esteso-a-tutte-le-comunita-montane-laccordo-per-la-manutenzione-ordinaria/6428/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[Proseguirà nel 2012, e sarà esteso a tutti e dieci le Comunità montane, l’accordo stipulato con la Provincia di Salerno per garantire le attività di manutenzione ordinaria della viabilità provinciale. E’ quanto emerso dal proficuo incontro che l’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Feola ha tenuto stamani con il vicepresidente dell’UNCEM Campania ed i presidenti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proseguirà nel 2012, e sarà esteso a tutti e dieci le Comunità montane, l’accordo stipulato con la Provincia di Salerno per garantire le attività di manutenzione ordinaria della viabilità provinciale. E’ quanto emerso dal proficuo incontro che l’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Feola ha tenuto stamani con il vicepresidente dell’UNCEM Campania ed i presidenti e rappresentanti delle Comunità montane Alburni, Calore Salernitano, Irno-Solofrana, Monti Lattari, Monti Picentini, Vallo di Diano, Zona Alento Monte Stella, Zona del Gelbison e Cervati, Zona del Bussento, Lambro e Mingardo, Zona del Tanagro – Alto e Medio Sele. <span id="more-6428"></span><br />
“Dopo essere stato sperimentato con successo con le cinque Comunità montane della parte meridionale della provincia, nel 2012 estendiamo a tutto il territorio salernitano il protocollo d’intesa che ci permette di dare un sostegno concreto ai lavoratori forestali – spiega Marcello Feola &#8211;  L’accordo si inserisce in una politica di collaborazione con le realtà operanti sul territorio, finalizzato alla prevenzione degli incendi di aree pubbliche contigue alle strade provinciali e alla salvaguardia idrogeologica dei territori montani”.<br />
“Le Comunità montane sono pertanto autorizzate dalla Provincia – continua– ad intervenire con propri addetti e mezzi nelle aree pubbliche limitrofe e poste ai margini della viabilità provinciale ricadente nei rispettivi territori, al fine di garantire la realizzazione di fasce parafuoco, la rimozione di vegetazione e la pulizia delle pertinenze, come le cunette, i canali di guardia e di attraversamento, nonché la cura dei cigli del tratto stradale. In questo modo, sarà più agevole garantire la manutenzione ordinaria del sistema viario di competenza provinciale”.<br />
“La Provincia – conclude Feola – riconoscerà alle Comunità montane un contributo in proporzione all’estensione della viabilità provinciale di competenza e al numero di operai forestali assegnati allo svolgimento del servizio”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilento.it/2012/01/31/viabilita-esteso-a-tutte-le-comunita-montane-laccordo-per-la-manutenzione-ordinaria/6428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivo Bielorussia: opportunità di affari per le imprese salernitane</title>
		<link>http://www.cilento.it/2012/01/24/obiettivo-bielorussia-opportunita-di-affari-per-le-imprese-salernitane/6412/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.cilento.it/2012/01/24/obiettivo-bielorussia-opportunita-di-affari-per-le-imprese-salernitane/6412/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilento.it/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[Intertrade propone l&#8217;Incoming promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. La Camera di Commercio di Salerno, nell&#8217;ambito del Programma &#8220;Monde&#8221; lanciato da Intertrade, ha organizzato un incoming di rappresentanti istituzionali della Bielorussia, in programma a Salerno dal 26 al 28 gennaio 2012, con l’obiettivo di illustrare al sistema economico salernitano le opportunità offerte da quel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intertrade propone l&#8217;Incoming promosso dalla Camera di Commercio di Salerno.<br />
La Camera di Commercio di Salerno, nell&#8217;ambito del Programma &#8220;Monde&#8221; lanciato da Intertrade, ha organizzato un incoming di rappresentanti istituzionali della Bielorussia, in programma a Salerno dal 26 al 28 gennaio 2012, con l’obiettivo di illustrare al sistema economico salernitano le opportunità offerte da quel Paese.<span id="more-6412"></span><br />
La delegazione, rappresentantiva delle principali realtà economiche, scientifiche e imprenditoriali della Bielorussia, sarà impegnata in una “Country presentation”, in agenda giovedì 26 gennaio 2012 alle ore 9.30 presso la Camera di Commercio di Salerno – via Roma n.29, con focus sui settori delle costruzioni, dell’agroalimentare e dell’energia.<br />
Nel pomeriggio, la delegazione incontrerà esponenti delle istituzionali locali, mentre venerdì 27 gennaio, con inizio alle ore 9.30, presso l’Università degli Studi di Salerno si terrà un seminario sul tema &#8220;Processi di riforma economica in Bielorussia&#8221;.<br />
